Ihnen liegen folgende Zahlen des letzten Quartals vor. Ermitteln Sie für die verschiedenen Leistungsbereiche Ihres Metallbau-Betriebes den Nutzenschwellenumsatz (Mindestumsatz).
Sortiment A | Sortiment B | Lagerverkauf | |
Erlöse | 120.000 € | 25.000 € | 19.000 € |
Variable Kosten | 90.000 € | 16.500 € | 10.000 € |
fixe Kosten | 18.000 € | 10.000 € | 3.000 € |
Lösung
Sortiment A | Sortiment B | Lagerverkauf | ||||
Erlöse | 120.000 € | 100,00% | 25.000 € | 100,00% | 19.000 € | 100,00% |
- Variable Kosten | 90.000 € | 75,00% | 16.500 € | 66,00% | 10.000 € | 52,63% |
= Deckungsbeitrag | 30.000 € | 25,00% | 8.500 € | 34,00% | 9.000 € | 47,37% |
- Fixe Kosten | 18.000 € | 10.000 € | 3.000 € | |||
= Gewinn/Verlust | 12.000 € | - 1.500 € | 6.000 € | |||
Mindestumsatz | 72.000 € | 29.412 € |
6.333 € |
Beweis z. B. beim Sortiment A => 25% der A-Erlöse entsprechen den fixen Kosten des A-Sortiments.
Sortiment A | Sortiment B | Lagerverkauf | ||||
Erlöse |
72.000 € |
100,00% |
29.412 € |
100,00% |
6.333 € |
100,00% |
- Variable Kosten |
54.000 € |
75,00% |
19.412 € |
66,00% |
3.333 € |
52,63% |
= Deckungsbeitrag |
18.000 € |
|
10.000 € |
|
3.000 € |
|
- fixe Kosten |
18.000 € |
25,00% |
10.000 € |
34,00% |
3.000 € |
47,37% |
= Gewinn/Verlust |
- € |
|
- € |
|
- € |
|